Днища эллиптические ГОСТ 6533-78
Почему выгодно работать с нами:
Описание
ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов.
Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4 до 120 мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм.
Материал днища подбирается в зависимости от условий эксплуатации: в химическом производстве, как правило, используются днища с высокой коррозионной стойкостью, на нефтепроводах — днища с высокой устойчивостью к холоду.
Типоразмеры изготавливаемых днищ с базовыми размерами (внутренними Dв, наружными Dн)
Dв, мм | Толщина стенки, мм | Dн, мм | Толщина стенки, мм |
200 | 5, 6, 8, 10, 12 | 133 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 |
250 | 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 159 | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
300 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 32 | 168 | 8, 14 |
350 | 6, 8, 10, 12, 14, 18 | 219 | 8, 10, 12, 16, 18, 20 |
352 | 5 | 273 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 |
400 | 4, 5, 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 46 | 299 | 3,4, 10 |
450 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25 | 325 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 |
500 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 32, 36 | 351 | 8 |
550 | 8, 10, 14, 20 | 377 | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 |
600 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,16,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30,32, 40, 60 | 426 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30 |
650 | 5, 6, 8, 10, 12, 14 | 480 | 10. 12, 14, 16, 18 |
700 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 36, 40 | 530 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36 |
750 | 8, 14, 22 | 550 | 28 |
800 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 45, 55, 60, 100 | 590 | 22 |
900 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 45, 50, 65 | 618 | 14 |
1000 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 45, 46, 50, 55, 80 | 630 | 10, 12, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 30 |
1100 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 55, 80 | 720 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 36 |
1200 | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 90 | 820 | 8, 10, 18, 20 |
1300 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 50 | 1020 | 10, 26 |
1390 | 80, 100 | 1220 | 10 |
1400 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60 | 1420 | 10 |
1500 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 56, 60, 75, 80 | ||
1532 | 75 | ||
1600 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 45, 50, 54, 65, 70, 75, 80, 90, 100 | ||
1680 | 80 | ||
1700 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 50 | ||
1800 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 56, 60 | ||
1940 | 75 | ||
2000 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 70, 75, 90 | ||
2200 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 74, 75, 80, 100 | ||
2300 | 60 | ||
2375 | 21 | ||
2400 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 45, 50, 55, 56, 65, 90, 110 | ||
2500 | 12, 25, 30, 40 | ||
2600 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 90, 130 | ||
2800 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 100 | ||
3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 45, 60, 90 | ||
3200 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 50, 70, 80, 90 | ||
3400 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 55, 90 | ||
3600 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 60, 70 | ||
3800 | 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 55, 65 | ||
4000 | 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 34, 36, 40, 50, 55 |
Купить днища эллиптические Вы можете в офисе нашей компании по выгодной цене. Мы всегда рады видеть Вас по адресу г. Екатеринбург ул. Шоферов.